¡ñ ²¿·Ö³µÐͲÎÊýÅäÖöԱȣº
³µÐÍͼƬ | |||
»ù±¾²ÎÊý | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
³µÐÍÃû³Æ£º | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 9.29Íò | 4.69Íò | 10.48Íò |
Æ·ÅÆ£º | ÉϺ£´óÖÚ˹¿Â´ï | ±ÈÑÇµÏ | Ò»Æû±¼ÌÚ |
¼¶±ð£º | СÐͳµ | ΢Ðͳµ | ½ô´ÕÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 1.4L 86ÂíÁ¦ L4 | 1.0L 68ÂíÁ¦ L3 | 1.6L 103ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 3992*1642*1500 | 3460*1618*1465 | 4600*1785*1435 |
³µÌå½á¹¹£º | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2008 | 2009 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 173 | 151 | 190 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | 13.4 | - | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | 5.1 | 4.2 | - |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò6Íò¹«Àï |
³µÉí | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
³¤¶È(mm)£º | 3992 | 3460 | 4600 |
¿í¶È(mm)£º | 1642 | 1618 | 1785 |
¸ß¶È(mm)£º | 1500 | 1465 | 1435 |
Öá¾à(mm)£º | 2465 | 2340 | 2675 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | - | 1420 | - |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | - | 1410 | - |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | - | 120 | - |
³µÖØ(Kg)£º | 1100 | 870 | - |
³µÉí½á¹¹£º | ÏƱ³³µ | ÏƱ³³µ | ÈýÏá³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 4 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 45 | 30 | 58 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 300-1163 | 140 | 450 |
·¢¶¯»ú | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1390 | 998 | 1595 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 3 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 2 |
ѹËõ±È£º | - | 10.5 | - |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC | SOHC |
¸×¾¶£º | - | - | - |
³å³Ì£º | - | - | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 86 | 68 | 103 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 63 | 50 | 76 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 5000 | 6000 | 5600 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 130 | 90 | 145 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 3750 | 4000-4500 | 3800 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | - | - | - |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | Ìú | ÂÁ | Ìú |
»·±£±ê×¼£º | ¹úIV+OBD | ¹úIV | ¹úIV |
±äËÙÏä | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Ãû³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 5 | 5 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) |
µ×ÅÌתÏò | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¹Ò+ºáÏòÎȶ¨¸Ë | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ŤתÁºÊ½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ÍÏÒ·±Û¸½Å¤Á¦Áº | EÐͶàÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | µç×ÓҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ¹Äʽ | ¹Äʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
±¸Ì¥£º | ·ÇÈ«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
µç¶¯Ìì´°£º | - | - | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | - | - |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | - | - | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | ¡ñ |
²´³µ¸¨Öú£º | - | - | ¡ñ |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÕæƤ×ùÒΣº | - | - | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - | ¡ñ |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | ¡ñ |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | - | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | - | - |
³µÔص绰£º | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | - |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | ¡ñ | - |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
µ¥µúDVD£º | - | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | - | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | ¡ñ | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ¾§Èñ 1.4L ÊÖ¶¯¾§Áé°æ | ±ÈÑǵÏF0 °®¹ú°æ 1.0 ×ð¹óÐÍ | ±¼ÌÚB50 MT×ð¹óÐÍ |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved